El plan Tradicional Familiar le ofrece beneficios a quienes buscan tranquilidad y seguridad en sus viajes. Sin deducible y válido para un amplio rango de edad.
PLAN FAMILIAR: De 2 y hasta 5 pasajeros en mismo plan y misma reserva.
Detalle de Cobertura
1. Asistencia médica por accidente | USD 20.000 |
2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 20.000 |
1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
3. Medicamentos recetados | USD 500 |
4. Odontología de urgencia | USD 600 |
5. Traslado y gasto de hotel de un familiar | Tkt Aéreo |
6. Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 |
7. Acompañamiento de menores | Si |
8. Repatriación funeraria | Si |
9. Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar | Si |
10. Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Si |
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | No |
12. Gastos por vuelo demorado | USD 100 |
14. Seguimiento de viaje / Crucero | Si |
15. Substitución de ejecutivos | Si |
16. Transmisión de mensajes urgentes | Si |
17. Asistencia en caso de extravío de documentos | Si |
18. Línea de consultas | Si |
19. Compen. pérdida equip. en línea aérea reg. | USD 1.000 |
20. Demora en la entrega de equipajes | USD 100 |
21. Transferencia de fondos | USD 4.000 |
21. Transferencia de fondos para fianza penal | USD 15.000 |
22. Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 |
23. Seg. vida por muerte acc. y/o desmemb. 24hs | USD 25.000 |
24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 400 |
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km) | No |
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Si |
28. Repatriación Administrativa | Si |
30. Asistencia médica en cruceros | Si |
Límite de edad | 75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%) |
Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
*** Solocita tu cotización de acuerdo a los días de viaje